ASUS ROG Strix B760-F Gaming WiFi Mainboard Sockel Intel LGA 1700
- Product Code: B760
- Availability: In Stock
$190.39
- Ex Tax: $190.39
ASUS ROG Strix B760-F Gaming WiFi Mainboard Sockel Intel LGA 1700
4,3 von 5 Sternen (581)
Price
190,39€
Offers, delivery and returns
- Verkauf und Versand durch Elektropol . Für weitere Informationen, Impressum, AGB und Widerrufsrecht klicken Sie bitte auf den Verkäufernamen.
- GRATIS Lieferung Donnerstag, 29. Oktober Oder schnellste Lieferung Dienstag, 27. Oktober . Bestellung innerhalb 7 Stdn. 56 Min.
- GRATIS Lieferung Freitag, 30. Oktober für qualifizierte Erstbestellung. Details
- Nur noch 11 auf Lager
- 190,39€ 190 , 39 €
- 150,53€ 150 , 53 €
Product specifications
| Feature | Details |
|---|---|
| Marke | ASUS |
| CPU-Sockel | LGA 1700 |
| Kompatible Geräte | PC |
| RAM-Speichertechnologie | DDR5 |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, I… Mehr anzeigen |
| Chipset-Typ | Intel B760 |
| Plattform | No Operating System |
| Modellname | ROG STRIX B760-F GAMING WIFI |
| CPU-Modell | Core i9 |
| Speicherkapazität | 192 GB |
| Prozessorsockel | LGA 1700 |
| RAM Technologie | DDR5 |
| Kompatible Prozessortypen | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
| Chipsatz | Intel B760 |
| Taktrate des Speichers | 2133 MHz |
| Prozessortyp | Core i9 |
| Arbeitsspeicher | 192 GB |
| Anschlusstyp der Hauptstromzufuhr | 8-polig |
| Interface Grafikkarte | PCI Express |
| Verfügbare Speichersteckplätze | 4 |
| Anzahl Anschlüsse | 3 |
| System Bus Standard unterstützt | SATA 3 |
| Anzahl von SATA-Anschlüssen | 3 |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | 2 |
| Anzahl USB-Ausgänge | 8 |
| Anzahl Ethernet-Ports | 2 |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 1 |
| Gesamtzahl der PCIe-Ports | 4 |
| Chipsatz-Familie | Intel B760 |
| Hersteller-Modellnummer | 90MB1CT0-M1EAY0 |
| Artikel-Highlight | Intel B760, ATX, DDR5 Speicher, PCIe 5.0, WiFi 6E, 3X PCIe 4.0 M.2, Aura Sync |
| Hersteller | Asus |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück |
| Anzahl Artikel | 1 |
| Global Trade Identification Number | 04711081974666 |
| Herkunftsland | China |
| Gewicht | 1,03 Kilogramm |
| Hersteller-Teilenummer | 90MB1CT0-M0EAY0 |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 6.042 in Computer & Zubehör ( Siehe Top 100 in Computer & Zubehör ) Nr. 33 in Mainboards |
| ASIN | B0BNQ99F3F |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,3 4,3 von 5 Sternen (581) 4,3 von 5 Sternen |
| Artikel Abmessungen L x B x H | 24,4L x 5B x 24,4H cm |
About this item
- Dieses Mainboard ist bereit für Intel: Der Intel LGA 1700 Sockel unterstützt Intel Core der 13 Generation und Intel Core, Pentium Gold und Celeron Prozessoren der 12 Generation
- Profitieren Sie von robuster Stromversorgung mit diesem Gaming Mainboard: 16 eins Power Stages, ProCool-Stromanschlüsse, hochwertige Legierungsspulen und langlebige Kondensatoren unterstützen die Multi-Core-Prozessoren
- Das ASUS ROG Mainboard bietet optimierte VRM Thermals: Dicke Kühlkörper, die mit hochleitfähigen Wärmeleitpads verbunden sind, halten die Lösung bei hoher Arbeitsbelastung kühl
- Dieses B760-F Mainboard bietet ausreichende M2-Unterstützung: Drei PCIe 40 M2-Steckplätze, alle mit Kühlkörpern, sorgen für optimale Temperaturen und maximale Datenübertragungsgeschwindigkeit
- Dieses Mainboard bietet Hochleistungsnetzwerke: Integriertes Intel Wi-Fi sechs E (80211 ax) und Intel 25 G Ethernet mit ASUS LANGuard sorgen für schnelle Verbindungen
Tags: B760




